Buenos días:
Se publican las notas de Consultorio Jurídico IV.
En caso de existir reclamos, estos se atenderán únicamente el día miércoles 18 de Diciembre de 2013 a las ocho de la mañana (8:00 am) en la dirección del Consultorio Jurídico.
Se publican las notas de Consultorio Jurídico IV.
En caso de existir reclamos, estos se atenderán únicamente el día miércoles 18 de Diciembre de 2013 a las ocho de la mañana (8:00 am) en la dirección del Consultorio Jurídico.
PRACTICANTES | CONSULTORIO | ||||
DEFIN. | |||||
1 | ARANGO PINTO ANYELA AZUCENA | 4,0 | |||
2 | ARISTIZABAL TRIANA JOAM MANUEL | 3,9 | |||
3 | BADILLO CORTES FERNANDO IVAN | 0,0 | |||
4 | BARRERA QUIROGA DIEGO MAURICIO | 3,6 | |||
5 | BARRIOS OSORIO NELSON | 4,3 | |||
6 | BASTOS BRAVO EVER | 3,6 | |||
7 | BERNAL MOLINA JORGE ALEJANDRO | 4,5 | |||
8 | BORRERO VIDAL ANA MARIA | 4,0 | |||
9 | DUSSAN GONZALEZ HECTOR ENRIQUE | 4,2 | |||
10 | ENCISO RAMIREZ MERCY | 4,2 | |||
11 | ESCOBAR BERNAL YORD YANID | 4,4 | |||
12 | ESPITIA ARAGON JOSE JAVIER | 3,6 | |||
13 | ESQUIVEL MOLINA VIANY CAROLINA | 4,3 | |||
14 | GARCIA AMAYA EDWIN ANDRES | 4,5 | |||
15 | GARCIA DUSSAN MARIA ISABEL | 4,6 | |||
16 | GARCIA GARCIA JHON JAIRO | 4,4 | |||
17 | GOMEZ TRUJILLO JUAN FELIPE | 3,3 | |||
18 | GONZALEZ HERRERA EDDISON MARIN | 4,0 | |||
19 | GONZALEZ IBARRA MARTHA CECILIA | 4,0 | |||
20 | HERNANDEZ VARGAS ANDREA DEL PILAR | 4,6 | |||
21 | LOSADA MIRQUEZ STEFANY | 4,1 | |||
22 | MARIACA BERMEO MARIA YISELA | 3,8 | |||
23 | MEDINA CERON EDUARD ORLEY | 4,4 | |||
24 | MENDOZA SILVA CLARA MARCELA | 3,9 | |||
25 | ORDOÑEZ BRAVO JEFFERSON DUVAN | 4,1 | |||
26 | PAREDES CABRERA JUAN PABLO GUILLERMO | 3,3 | |||
27 | PASCUAS CAVIEDES NASLY STEFANY | 4,2 | |||
28 | PELAEZ RODRIGUEZ JHON JAIRO | 3,9 | |||
29 | PEREZ MONJE DANIELA ALEJANDRA | 4,8 | |||
30 | PEREZ QUIMBAYA EDNA ROCIO | 4,4 | |||
31 | QUINTERO CASTILLO JULIAN DAVID | 3,4 | |||
32 | RAMIREZ BORRERO EDNA PATRICIA | 4,5 | |||
33 | RINCON LOPEZ HERNAN FELIPE | 3,9 | |||
34 | RIVERA CARDOZO ASTRID YESENIA | 4,2 | |||
35 | RIVERA GARZON VIVIANA KATHERINE | 4,2 | |||
36 | ROBLES ORDOÑEZ KELLY SIOMARA | 4,0 | |||
37 | RODRIGUEZ GUZMAN DAVID | 4,0 | |||
38 | ROJAS PARRA CARMEN ELISA | 4,5 | |||
39 | ROJAS SILVA JULIAN DAVID | 4,6 | |||
40 | SALAS PEREZ KATHERINE | 3,6 | |||
41 | SANCHEZ CONDE MIKE ANDRES | 4,3 | |||
42 | SANCHEZ REYES LUIS CARLOS | 3,9 | |||
43 | SOLANO ÑAÑEZ BLEYNER | 5,0 | |||
44 | TAMAYO URREA MARIA | 5,0 | |||
45 | TRUJILLO ZUÑIGA NIXA TATIANA | 4,6 | |||
46 | TRUJILLO PEREZ KATHERINE DEL CARMEN | 4,2 | |||
47 | VARGAS SANCHEZ LIZETH | 4,4 | |||
MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ | |||||
DOCENTE - DIRECTOR CONSULTORIO JURIDICO |