Buenos días:
Se publican las notas de Consultorio Jurídico II. En caso de existir reclamos, estos se atenderán únicamente el día miércoles 18 de Diciembre de 2013 a las ocho de la mañana (8:00 am) en la dirección del Consultorio Jurídico. |
Nº | APELLIDOS | NOMBRES | NOTA |
1 | ALVARADO ESTEBAN | ANDRES CAMILO | 4,6 |
2 | CANGREJO TORRES | IVAN ALFREDO | 4,1 |
3 | CAVIEDES PAEZ | INGRID KATHERINNE | 4,9 |
4 | CERQUERA BRAN | WILLIAMS ENET | 4,9 |
5 | CORONADO CAMACHO | PAULA ANDREA | 4,9 |
6 | CORTES LONDOÑO | JUANA CATALINA | 4,9 |
7 | CRUZ ANDRADE | LUIS FERNANDO | 0,0 |
8 | CUELLAR OLIVEROS | LIZETH ANDREA | 4,9 |
9 | FRANCO GARCIA | ADRIANA YINETH | 4,8 |
10 | GOMEZ POLO | MARIA DANIELA | 4,9 |
11 | GONZALEZ CORTES | JOHAN SEBASTIAN | 4,6 |
12 | GUTIERREZ GUTIERREZ | RAMIRO ANDRES | 4,9 |
13 | GUTIERREZ ORTIZ | DANIELA | 4,7 |
14 | HERNANDEZ ALVAREZ | EDWIN FELIPE | 4,2 |
15 | MANRIQUE ROSERO | DANIELA CONSTANZA | 4,8 |
16 | MARIN CAMPO | JOHANA PATRICIA | 4,8 |
17 | MONTEALEGRE MONTEALEGRE | MARIA DANIELA | 1,0 |
18 | MORENO PIÑEROS | NANCY YAMILE | 4,9 |
19 | MOTTA CHAVARRO | MARLA ALEJANDRA | 4,8 |
20 | NARVAEZ RODRIGUEZ | CAROLINA FERNANDA | 4,9 |
21 | NUÑEZ MOLINARES | MIGUEL GERARDO | 4,3 |
22 | ORTIZ MUÑOZ | MAGALY | 4,8 |
23 | PENAGOS PEÑA | JOSE ALIRIO | 4,5 |
24 | PERALTA CUELLAR | CAMILO ARMANDO | 4,6 |
25 | QUINO BAHAMON | MARIA FERNANDA | 4,8 |
26 | RIVAS BERNAL | CARLOS ANDRES | 4,6 |
27 | RIVERA CASTAÑEDA | MIGUEL ANGEL | 4,9 |
28 | SALAZAR VARGAS | LEIDY LORENA | 4,9 |
29 | TOVAR ESTRELLA | LIBIA JUDITH | 4,9 |
30 | VEGA MORALES | ISABEL | 4,8 |
31 | YUSTRES TAMAYO | ANDRES FELIPE | 4,6 |
MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ |