Buenos días:
Se publican las notas de Consultorio Jurídico III.
En caso de existir reclamos, estos se atenderán únicamente el día miércoles 18 de Diciembre de 2013 a las ocho de la mañana (8:00 am) en la dirección del Consultorio Jurídico.
Se publican las notas de Consultorio Jurídico III.
En caso de existir reclamos, estos se atenderán únicamente el día miércoles 18 de Diciembre de 2013 a las ocho de la mañana (8:00 am) en la dirección del Consultorio Jurídico.
PRACTICANTES | CONSULTORIO | ||||
DEFIN. | |||||
1 | ARRIETA AVILES MARIA ALEJANDRA | 4,6 | |||
2 | AYALA CHACON ALEJANDRA | 4,3 | |||
3 | BARONA OLMOS ANDRES REINALDO | 4,1 | |||
4 | BERMEO NARVAEZ JEIMY ANDREA | 4,4 | |||
5 | CASTRO ORTIZ JHONY ALEJANDRO | 0,8 | |||
6 | CORONADO SALGADO LUZ ADRIANA | 4,1 | |||
7 | CUBIDES BARRERO DIEGO MAURICIO | 4,1 | |||
8 | CUENCA SCARPETTA LAURA CAMILA | 4,5 | |||
9 | DIAZ TRUJILLO GERMAN ALEJANDRO | 4,4 | |||
10 | DURAN ROJAS ANGELICA ALEJANDRA | 3,7 | |||
11 | GIRALDO CORDOBA JHON FAIVER | 4,3 | |||
12 | GUERRERO RINCON ERIKA DANIELA | 4,4 | |||
13 | HERNANDEZ BARRERALUISA FERNANDA | 4,5 | |||
14 | HERNANDEZ BURVANO ELIZABETH | 4,4 | |||
15 | HERNANDEZ RUBIO ESTHER YESENIA | 4,4 | |||
16 | HURTADO TORRES JORGE ENRIQUE | 4,4 | |||
17 | JARAMILLO GUEVARA LAURA CECILIA | 4,2 | |||
18 | LASSO LOZANO JEISON ARLEY | 4,1 | |||
19 | LAVERDE GAONA JUAN CAMILO | 4,5 | |||
20 | LEAL RAMOS ANGELA CAROLINA | 4,7 | |||
21 | MENDEZ LOSADA YEISON FABIAN | 5,0 | |||
22 | MORENO ROJAS ANDREA MARIA | 4,2 | |||
23 | MOSQUERA TITIMBO JESUS | 4,4 | |||
24 | MOTTA LASSO FAIVER FERNANDO | 3,9 | |||
25 | MUÑOZ LOZADA LUIS FELIPE | 4,0 | |||
26 | OLAYA CORREDOR MERCY YULIETH | 4,3 | |||
27 | ORTIZ FRANCO HABIB MIGUEL | 4,3 | |||
28 | PASCUAS PERDOMOJUAN LUIS | 4,0 | |||
29 | PENAGOS MEDINA TANIA ALEXANDRA | 4,5 | |||
30 | PERDOMO CORTES DIANA BEATRIZ | 3,9 | |||
31 | PEREZ TRUJILLO CARLOS ANDRES | 4,3 | |||
32 | POLANIA ALZATE KEVIN ANDRES | 3,9 | |||
33 | POLANIA GOMEZ KAROL DAYANA | 4,3 | |||
34 | PUENTES MENA JUAN ERNESTO | 4,2 | |||
35 | RAMIREZ ROJAS CAMILO ALBERTO | 3,9 | |||
36 | RAMIREZ ZAPATA ASTRID JOHANA | 4,4 | |||
37 | RAMOS CASTILLO ANDREA XIMENA | 3,5 | |||
38 | RODRIGUEZ GONZALEZ PAOLA ANDREA | 4,1 | |||
39 | SANCHEZ LOPEZ CRISTIAN ALEXANDER | 4,0 | |||
40 | TIQUE LOPEZ ALEJANDRA KATHERINE | 4,0 | |||
41 | VARGAS GONZALEZ ALEXA TATIANA | 4,6 | |||
MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ | |||||
DOCENTE - DIRECTOR CONSULTORIO JURIDICO |