Buenas tardes queridos practicantes de consultorio
III diurno y nocturno:
A continuación anexo horario de calificación para la semana del 30 de
Mayo al 5 de Junio de 2017.
A tener encuenta:
* Plazo para archivar procesos la misma semana en que califican.
*mirar muy bien las fechas de calificacion el lunes 5 de Junio califican
los de Jairo Elbert y el Miercoles 31 de Mayo califican los del Dr. Andres
Charry de 11:00 a.m hasta las 12:00 m.
* Ya califico el Dr. William Pacheco el viernes 26 de Mayo pasado.
* Presentar los procesos a calificar hasta la semana del 19 de Mayo de
2017 osea quedarían pendientes los procesos de reparto de la semana del 22 a la
fecha para calificar el próximo periodo 2017-2 de igual manera armar las
respectivas carpetas .
* Presenten y Califiquen todos los procesos que se les haya dado de
reparto hasta la fecha del 22 de Mayo asi no hayan tenido audiencia todavía
pero deben presentarlos.
* Mucha puntualidad y orden los dias a calificar porque no tendran mas
tiempo de calificar.
* Muy importante que se pasen por el consultorio en esta semana para recoger el ultimo reparto de procesos.
Atentamente
CARMEN ELENA
| MARTES 30 DE MAYO DE 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - PROCESOS LABORALES DRA. DIANA RINCÓN MARTES 25 ABRIL 2017 |
||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | DIEGO ALEJANDRO CASTAÑO RODRIGUEZ | |||||
| 2 | JORGE ENRIQUE SANCHEZ GUARNIZO | |||||
| 3 | ROCÍO CASAGUA CELY | |||||
| 4 | ANGIE CAROLINA PUENTES MEJIA | |||||
| 5 | JOHN ERIC CALLEJAS | |||||
| 6 | ANGIE PAOLA HERNANDEZ SALAZAR | |||||
| 7 | KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO | |||||
| 8 | DAVID FERNANDO ALVAREZ | |||||
| 9 | DIEGO ANDRES ARANGO | |||||
| MARTES 30 DE MAYO DE 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - DR. BORIS CARVAJAL | ||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | CARLOS EDUARDO POLANÍA MEDINA | |||||
| 2 | DONALD ALEJANDRO LOSADA MEDINA | |||||
| 3 | MIGUEL ERNESTO AGREDO MARÍN | |||||
| 4 | SANDRA CATHERINE CARBRERA VASQUEZ | |||||
| MARTES 30 DE MAYO DE 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - DRA. LIZETH VARGAS | ||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | DIEGO ANDRES ARANGO URUEÑA | |||||
| 2 | FAISURY MARLEY MARTINEZ TOVAR | |||||
| 3 | NATALIA RAMIREZ NARVÁEZ | |||||
| 4 | PABLO JOSE CHARRY | |||||
| 5 | JUAN PABLO LOSADA | |||||
| MIERCOLES 31 MAYO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - DRA. YULLY CUELLAR | ||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | DIEGO ALEJANDRO RINCON ACHURY | |||||
| 2 | JOHN ERIC CALLEJAS ZAMORA | |||||
| 3 | JOHN HENRY DEVIA PALOMA | |||||
| 4 | JUAN CAMILO CEDIEL BORRERO | |||||
| 5 | WENDY YOLAINE QUINTERO | |||||
| MIERCOLES 31 MAYO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - DR. JAIRO ELBERT GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | ||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | LUZ DE LA LIBERTAD CASTIBLANCO ROJAS | |||||
| 2 | DAVID FERNANDO MANRIQUE VARGAS | |||||
| 3 | DIEGO ARMANDO GONZALEZ POLANCO | |||||
| 4 | JOHN HENRY DEVIA PALOMA | |||||
| 5 | NATALIA RAMIREZ NARVÁEZ | |||||
| 6 | MIGUEL ERNESTO AGREDO MARÍN | |||||
| 7 | ANGIE PAOLA HERNANDEZ SALAZAR | |||||
| 8 | QUILLIAM YICETH RUGELES ORTIGOZA | |||||
| 9 | JUAN SEBASTIÁN ROJAS CORTÉS | |||||
| 10 | WENDY YOLAINE QUINTERO TRUJILLO | |||||
| 11 | WILMER ARMANDO SALGADO ROJAS | |||||
| 12 | VIVIANA MORENO GARZON | |||||
| 13 | MILLER GARCÍA RAMIREZ | |||||
| MIERCOLES 31 MAYO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - DR. ANDRÉS CHARRY | ||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | CÉSAR AUGUSTO IBARRA CASTRO | |||||
| 2 | LUZ DE LA LIBERTAD CASTIBLANCO ROJAS | |||||
| 3 | NATHALY SERRANO PUENTES | |||||
| 4 | ANGIE PAOLA HERNANDEZ | |||||
| 5 | KAREN LIZETH YUNDA | |||||
| 6 | DAVID FERNANDO ALVAREZ | |||||
| 7 | DIEGO ANDRES ARANGO | |||||
| JUEVES 1 DE JUNIO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - DRA. NATALIA BORRÁS | ||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | JAIR SOTO ARANDA | |||||
| 2 | JENNIFER LORENA CORTES POLANÍA | |||||
| 3 | SEBASTIÁN CEBALLOS CAMPOS | |||||
| 4 | JUAN SEBASTIÁN POLO CEDEÑO | |||||
| 5 | WENDY YOLAINE QUINTERO TRUJILLO | |||||
| 6 | MILLER GARCÍA RAMIREZ | |||||
| 7 | LUIS ARMANDO ALARCON | |||||
| 8 | NATALIA CUENCA | |||||
| 9 | ANGELA NARVAEZ | |||||
| 10 | NATHALY SERRANO | |||||
| 11 | LUZ DE LA LIBERTAD | |||||
| JUEVES 1 DE JUNIO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - DRA. LIZETH VARGAS | ||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | IDERLEYBIS CAROLINA BASTIDAS | |||||
| 2 | DELIS YINETH GUTIERREZ PRADO | |||||
| 3 | JENNIFER LORENA CORTES POLANÍA | |||||
| 4 | LUZ ANGELA NARVÁEZ CERQUERA | |||||
| 5 | ALEX JAMITH CANO | |||||
| 6 | ANGIE CAROLINA PUENTES | |||||
| 7 | LUIS ARMANDO ALARCON | |||||
| JUEVES 1 DE JUNIO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III -
PROCESOS PENALES DR. JORGE ELIECER ACOSTA JUEVES 27 - ABRIL - 2017 |
||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | CÉSAR AUGUSTO IBARRA CASTRO | |||||
| 2 | DANIELA PEÑUELA GALVIS | |||||
| 3 | DELIS YINETH GUTIERREZ PRADO | |||||
| 4 | DIEGO ANDRES ARANGO URUEÑA | |||||
| 5 | JILMER AUGUSTO ROCHA CABRERA | |||||
| 6 | JOHN ERIC CALLEJAS ZAMORA | |||||
| 7 | LUZ ANGELA NARVÁEZ CERQUERA | |||||
| 8 | LIZETH DAHIANA HERNANDEZ CURBELO | |||||
| 9 | NATALIA ANDREA CUENCA RAMÍREZ | |||||
| 10 | JUAN CAMILO CEDIEL BORRERO | |||||
| 11 | VÍCTOR HUGO MALUCHE OSORIO | |||||
| 12 | IDERLEYBIS CAROLINA BASTIDAS | |||||
| 13 | JUAN SEBASTIÁN POLO CEDEÑO | |||||
| 14 | KELLY JOHANA SOTO CARDOZO | |||||
| 15 | MILLER GARCÍA RAMIREZ | |||||
| 16 | NORMA LILIANA SANDOVAL NARVÁEZ | |||||
| 17 | SANDRA CATHERINE CARBRERA VASQUEZ | |||||
| 18 | HANS SEBASTIÁN CEBALLOS CAMPOS | |||||
| 19 | ROCÍO CASAGUA CELY | |||||
| 20 | SERGIO ANTONIO LINARES HERRERA | |||||
| 21 | JENNIFER LORENA CORTES POLANÍA | |||||
| 22 | YOHAIRA ANDREA GAMBOA GONZALEZ | |||||
| 23 | CLAUDIA OBANDO QUINAYAS | |||||
| 24 | DIEGO ALEJANDRO CASTAÑO RODRIGUEZ | |||||
| 25 | FAISURY MARLEY MARTINEZ TOVAR | |||||
| 26 | ALEX JAMITH CANO GÓMEZ | |||||
| 27 | CARLOS EDUARDO POLANÍA MEDINA | |||||
| 28 | HANS SEBASTIÁN CEBALLOS CAMPOS | |||||
| 29 | ROCÍO CASAGUA CELY | |||||
| 30 | YOHAIRA ANDREA GAMBOA GONZALEZ | |||||
| 31 | SANDRA CATHERINE CARBRERA VASQUEZ | |||||
| 32 | KELLY JOHANA SOTO CARDOZO | |||||
| 33 | SERGIO ANTONIO LINARES HERRERA | |||||
| 34 | JORGE ENRIQUE SANCHEZ GUARNIZO | |||||
| 35 | KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO | |||||
| JUEVES 1 DE JUNIO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - DR. BORIS CARVAJAL | ||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | JESÚS ANDRÉS RAMÍREZ ZÚÑIGA | |||||
| 2 | LUIS ARMANDO ALARCÓN AMADOR | |||||
| 3 | JESUS ANDRES RAMIREZ | |||||
| 4 | CELY ROCIO CASAGUA | |||||
| JUEVES 1 DE JUNIO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - PROCESOS DE FAMILIA DR. FRANKLIN DIAZ |
||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | JUAN SEBASTIAN ROJAS | |||||
| 2 | DIEGO ARMANDO GONZALEZ | |||||
| 3 | KELLY JOHANA SOTO | |||||
| 4 | JORGE ENRIQUE SANCHEZ | |||||
| 5 | LAURA MELISSA JARA | |||||
| 6 | PABLO JOSE CHARRY | |||||
| 7 | NATALIA RAMIREZ | |||||
| 8 | HARY TRUJILLO | |||||
| 9 | JILMER ROCHA | |||||
| 10 | MIGUEL AGREDO | |||||
| 11 | KAREN YUNDA | |||||
| 12 | DIEGO RINCON | |||||
| 13 | DONALD LOSADA | |||||
| 14 | FAISURY MARTINEZ | |||||
| 15 | CARLOS POLANIA | |||||
| 16 | JOHN CALLEJAS | |||||
| VIERNES 2 DE JUNIO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - PROCESOS FISCALES Y DISCIPLINARIOS DRA. YULLY CUELLAR VIERNES 28 - ABRIL 2017 |
||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | JUAN SEBASTIÁN POLO CEDEÑO | |||||
| 2 | JUAN SEBASTIÁN ROJAS CORTÉS | |||||
| 3 | NATALIA ANDREA CUENCA RAMÍREZ | |||||
| 4 | DIEGO ARMANDO GONZALEZ | |||||
| 5 | JORGE ENRIQUE SANCHEZ | |||||
| VIERNES 2 DE JUNIO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - PROCESOS LABORALES DR. GERARDO BARRERA VIERNES 28 ABRIL 2017 |
||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | CARLOS EDUARDO POLANÍA MEDINA | |||||
| 2 | MIGUEL ERNESTO AGREDO | |||||
| 3 | LUZ ANGELA NARVAEZ | |||||
| 4 | SANDRA KATHERINE CABRERA | |||||
| 5 | DANIEL EDUARDO PERDOMO | |||||
| VIERNES 2 DE JUNIO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - PROCESOS CIVILES DR. ÁLVARO ALEXIS DUSSÁN |
||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | ALEX JAMITH CANO GÓMEZ | |||||
| 2 | NORMA SANDOVAL | |||||
| 3 | DIEGO ANDRES ARANGO URUEÑA | |||||
| 4 | CESAR IBARRA | |||||
| 5 | LAURA MELISSA JARA CARDOZO | |||||
| 6 | VÍCTOR HUGO MALUCHE OSORIO | |||||
| 7 | DIEGO RINCON | |||||
| 8 | LUZ DE LA LIBERTAD CASTIBLANCO | |||||
| 9 | DIEGO CASTAÑO RODRIGUEZ | |||||
| 10 | ALEX JAMITH CANO GÓMEZ | |||||
| 11 | JOHN HENRY DEVIA | |||||
| 12 | SEBASTIAN ROJAS | |||||
| 13 | ANGIE PAOLA HERNANDEZ | |||||
| 14 | NATALIA RAMIREZ | |||||
| 15 | ROCIO CASAGUA | |||||
| VIERNES 2 DE JUNIO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - PROCESOS CIVILES DRA. YEIMY RUBIANO |
||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | DANIELA PEÑUELA GALVIS | |||||
| 2 | DAVID FERNANDO MANRIQUE VARGAS | |||||
| 3 | HARY TRUJILLO ZAMBRANO | |||||
| 4 | JILMER AUGUSTO ROCHA CABRERA | |||||
| 5 | WILMER ARMANDO SALGADO ROJAS | |||||
| 6 | JESÚS ANDRÉS RAMÍREZ ZÚÑIGA | |||||
| 7 | OMAR RAMÍREZ VARGAS | |||||
| 8 | NORMA LILIANA SANDOVAL | |||||
| 9 | CLAUDIA OBANDO | |||||
| 10 | JUAN PABLO LOSADA | |||||
| 11 | JAIR SOTO ARANDA | |||||
| 12 | MILLER GARCIA RAMIREZ | |||||
| 13 | DELIS YINETH GUTIERREZ | |||||
| 14 | CESAR AUGUSTO IBARRA | |||||
| 15 | DIEGO ALEJANDRO RINCON | |||||
| 16 | SOFIA MEDINA | |||||
| 17 | NATHALY SERRANO | |||||
| 18 | VIVIANA MORENO | |||||
| 19 | DANIEL PERDOMO | |||||
| 20 | JUAN CAMILO CEDIEL | |||||
| 21 | DONALD LOSADA | |||||
| LUNES 5 DE JUNIO 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - DR. JAIRO ELBERT GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | ||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | DANIEL EDUARDO PERDOMO QUESADA | |||||
| 2 | DAVID FERNANDO ALVAREZ PERDOMO | |||||
| 3 | DIEGO ALEJANDRO RINCON ACHURY | |||||
| 4 | DONALD ALEJANDRO LOSADA MEDINA | |||||
| 5 | ELIZABETH SOFIA MEDINA REYES | |||||
| 6 | EDNA SULEY ORTIZ ROJAS | |||||
| 7 | HARY TRUJILLO ZAMBRANO | |||||
| 8 | JAIR SOTO ARANDA | |||||
| 9 | LAURA MELISSA JARA CARDOZO | |||||
| 10 | LUIS ARMANDO ALARCÓN AMADOR | |||||
| 11 | NATHALY SERRANO PUENTES | |||||
| 12 | OMAR RAMÍREZ VARGAS | |||||
| 13 | PABLO JOSÉ CHARRY GUILOMBO | |||||
| 14 | ANGIE CAROLINA PUENTES MEJIA | |||||
| 15 | NORMA LILIANA SANDOVAL NARVÁEZ | |||||
| 16 | JESÚS ANDRÉS RAMÍREZ ZÚÑIGA | |||||
| VIERNES 26 DE MAYO DE 2017 | ||||||
| CONSULTORIO III - PROCESOS FISCALES Y DISCIPLINARIOS DR. WILLIAM PACHECO LUNES 13 - MARZO - 2017, DE 8:00 A.M. - 12:00 A.M. |
||||||
| No. | ESTUDIANTES | ASISTENCIA | ||||
| 1 | DANIEL EDUARDO PERDOMO QUESADA | |||||
| 2 | DAVID FERNANDO ALVAREZ PERDOMO | |||||
| 3 | KAREN LIZETH YUNDA PERDOMO | |||||
| 4 | KELLY JOHANA SOTO CARDOZO | |||||
| 5 | LIZETH DAHIANA HERNANDEZ CURBELO | |||||
| 6 | ANGIE PAOLA HERNANDEZ SALAZAR | |||||
| 7 | ROCÍO CASAGUA CELY | |||||
| 8 | SERGIO ANTONIO LINARES HERRERA | |||||
| 9 | VIVIANA MORENO GARZON | |||||
| 10 | NORMA LILIANA SANDOVAL | |||||
| 11 | YOHAIRA ANDREA GAMBOA | |||||
| 12 | DAVID FERNANDO MANRIQUE | |||||
| 13 | DIEGO ALEJANDRO RINCON | |||||
| 14 | PAOLA HERNANDEZ | |||||
| 15 | DIEGO CASTAÑO RODRIGUEZ | |||||