SE INFORMA A LOS ESTUDIANTES DE CONSULTORIO JURÍDICO IV QUE EL SIGUIENTE ES EL LISTADO DE INASISTENCIAS QUE SE PRESENTAN, UNA VEZ REVISADOS LOS LISTADOS DE ASISTENCIA A TURNOS.
PARA CUALQUIER INQUIETUD O CORRECCIÓN SE DEBEN ACERCAR A SECRETARIA PARA VERIFICAR EN LOS LISTADOS Y ACTAS DE SALA SI SE PRESENTÓ LA INASISTENCIA.
| NOMBRE | APELLIDOS | FALLAS |
| MARISOL | ALVAREZ ESCALANTE | 4 |
| ELSA LILIANA | BERNAL VARGAS | 0 |
| JUAN SEBASTIAN | BRIÑEZ CANO | 1 |
| GUILLERMO JOSE | CARDOZO TAFUR | 2 |
| YENNIFER ALEXANDRA | CARVAJAL GARRIDO | 0 |
| LIZETH LORENA | CASTRILLON GARCIA | 0 |
| MARÍA ANGELICA | CESPEDES MONTEALEGRE | 1 |
| ANDRÉS FABIAN | CHARRY GARZON | 4 |
| DANIEL EDUARDO | CORTES CORTES | 2 |
| VICTORIA | CUELLAR GONZÁLEZ | 1 |
| CRISTI YOHANNA | DIAZ LAVAO | |
| JAIRO ANDRÉS | DUSSAN OLIVEROS | 5 |
| EDNA ROCIO | GALINDO CERQUERA | 3 |
| JUAN CAMILO | GALINDO MATIZ | 2 |
| LINA DEL PILAR | HERRERA MUÑOZ | 1 |
| TATIANA ANDREA | LIMA BELTRÁN | 2 |
| OSCAR IVAN | LOSADA MAJE | 6 |
| SANDRA PATRICIA | MARIN CASTAÑO | 2 |
| JHON MAURICIO | MARTINEZ RIOS | 1 |
| GERMÁN ARTURO | MOJICA GOMEZ | |
| GINA CONSTANZA | MORENO CIFUENTES | 4 |
| JUAN PABLO | MURCIA CUELLAR | |
| GICEL CRISTINA | NARVAEZ SUAZA | 1 |
| DIANA MARCELA | ORTIZ DIAZ | 0 |
| ERIKA JISETH | PEÑA GARCIA | 4 |
| JHON FREDY | PERDOMO QUINTERO | |
| DIANA CAROLINA | POLANCO CORREA | 3 |
| LEIDY JULIETH | QUIGUA CELIS | 2 |
| CLAUDIA VANESSA | RENGIFO ZUÑIGA | 2 |
| WILLIAN DARIO | REYES RAMIREZ | 1 |
| MARIA PIEDAD | RINCON PALECHOR | 2 |
| CRISTIAN ANDRÉS | RUIZ MORALES | 3 |
| ANGELA PATRICIA | RUIZ OSPINA | 1 |
| MARIA ANGELICA | SALAVARRIETA DUSSAN | 1 |
| TANIA MARGARITA | SOLORZANO POLO | 0 |
| GLORIA AMANDA | SANJUAN VANEGAS | 1 |
| JUAN FELIPE | TRUJILLO PEREZ | 0 |
| EDNA GORETTI | VALLEJO ANGARITA | 0 |
| INGRID KATHERINE | VARGAS ANGARITA | 6 |
| MARIA DEL MAR | VIEDA CABRERA | 0 |
ATT.
LEIDY JOHANA RAMOS
JUDICANTE