DR. SHEIBER CUENCA
MARTES 4 DE JUNIO/2013
HORA: 2 PM.
MERCY ENCIZO
ASTRID YESENIA RIVERA
CARMEN ELISA ROJAS
YORD YANID ESCOBAR
VALENTINA TRUJILLO
LIZETH VARGAS
ANYELA AZUCENA ARANGO
KELLY SIOMARA ROBLES
MARTHA CECILIA GONZALEZ
NASLY STEFANY PASCUAS
DANIELA PEREZ
EDNA ROCIO PEREZ
ANA MARIA BORRERO
CAROLINA ESQUIVEL
MARIA ISABEL GARCIA
MARIA YISELA MARIACA
JUAN PABLO PAREDES
JORGE ALEJANDRO BERNAL
JULIAN ROJAS
JUAN FELIPE GOMEZ
DIEGO BARRERA
JULIAN QUINTERO
YEFERSON ORDOÑEZ
EVER BASTOS
DR. LUIS FERNANDO HERMOSA
MARTES 4 DE JUNIO/2013
HORA 3PM
ANA MARIA BORRERO
MARIA ISABEL GARCIA
VIVIANA RIVERA
ANYELA AZUCENA ARANGO
KELLY SIOMARA ROBLES
NIXA TATIANA TRUJILLO
LIZETH VARGAS
JORGE ALEJANDRO BERNAL
JAVIER ESPITIA
EDWIN ANDRES GARCIA
DIEGO BARRERA
HECTOR ANDRES DUSSAN
JUAN FELIPE GOMEZ TRUJILLO
JHON JAIRO PELAEZ
JULIAN QUINTERO
LUIS CARLOS SANCHEZ
FERNANDO BADILLO
DRA. MARIA NORY POLANCO
MIERCOLES 5 DE JUNIO/2013
HORA 8AM
MERCY ENCIZO
ANDREA DEL PILAR HERNANDEZ
ASTRID YESENIA RIVERA
EDNA PATRICIA RAMIREZ
ESTEFANY LOSADA
NASLY PASCUAS
DR. GABRIEL REALPE
MIERCOLES 5 DE JUNIO/2013
HORA 8AM
ANYELA AZUCENA ARANGO
MERCY ENCIZO
CAROLINA ESQUIVEL
MARIA YISELA MARIACA
NASLY ESTEFANY PASCUAS
KATHERINE SALAS PEREZ
LIZETH VARGAS
ANA MARIA BORRERO
MARIA ISABEL GARCIA
ESTEFANIA LOSADA
KELLY SIOMARA ROBLES
DANIELA PEREZ
NIXA TATIANA TRUJILLO
FERNANDO BADILLO
DIEGO BARRERA
JUAN FELIPE GOMEZ
LUIS CARLOS SANCHEZ
HECTOR DUSSAN
JAVIER ESPITIA
MIKE ANDRES SANCHEZ
NELSON BARRIOS
DRA. MARIA NORY POLANCO
JUEVES 6 DE JUNIO/2013
HORA 8AM
DANIELA ALEJANDRA PEREZ
EDNA ROCIO PEREZ
CLARA MARCELA MENDOZA
MARIA YISELA MARIACA
MARTHA GONZALEZ
EVER BASTOS
NELSON BARRIOS
JHON JAIRO GARCIA
MIKE ANDRES SANCHEZ
JULIAN DAVID ROJAS
JEFERSON DUVAN
EDUAR ORLEY MEDINA
DR. JAIRO ELBERT GONZALEZ R.
JUEVES 6 DE JUNIO/2013
HORA 4 PM
ESTEFANIA LOSADA
EDNA RAMIREZ
KATHERINE SALAS
CLARA MENDOZA
VIVIANA RIVERA
NIXA TATIANA TRUJILLO
EDUAR ORLEY MEDINA
JAVIER ESPITIA
HECTOR DUSSAN
EDWIN GARCIA
JHON JAIRO GARCIA
JHON JAIRO PELAEZ
FERNANDO BADILLO
NELSON BARRIOS
LUIS CARLOS SANCHEZ
MIKE SANCHEZ
DR. ALBERTO POLANIA
VIERNES 7 DE JUNIO/2013
HORA 8AM
DANIELA PEREZ
CLARA MARCELA MENDOZA
MARIA YISELA MARIACA
ESTEFANIA LOSADA
ANDREA DEL PILAR HERNANDEZ
ANYELA AZUCENA ARANGO
JULIAN DAVID QUINTERO
JHON JAIRO PELAEZ
JEFERSON ORDOÑEZ
EDUAR ORLEY MEDINA
JHON JAIRO GARCIA
MIKE SANCHEZ
LUIS CARLOS SANCHEZ
DR. MARIO CESAR TEJADA
VIERNES 7 DE JUNIO/2013
HORA 8AM
MARTHA CECILIA GONZALEZ
MARIA ISABEL GARCIA
CAROLINA ESQUIVEL
ANA MARIA BORRERO
NASLY PASCUAS
KELLY SIOMARA
KATHERINE SALAS
NIXA TATIANA TRUJILLO
EDNA PEREZ
EDNA RAMIREZ
LIZETH VARGAS
JUAN FELIPE GOMEZ
EDWIN ANDRES GARCIA
JOSE JAVIER ESPITIA
HECTOR DUSSAN
JORGE ALEJANDRO BERNAL
EVER BASTOS
JULIAN ROJAS
RECUERDEN PUNTUALIDAD EN LA PRESENTACION DE SUS INFORMES, UNICAS FECHAS.
ATT. SANDRA PERDOMO
SECRE CONSULTORIO JURIDICO.
viernes, 31 de mayo de 2013
miércoles, 29 de mayo de 2013
LISTADO DE INASISTENCIA TURNOS CONSULTORIO JURÍDICO III
LISTADO DE INASISTENCIAS TURNOS CONSULTORIO JURÍDICO III
SE INFORMA A LOS ESTUDIANTES DE CONSULTORIO JURÍDICO III QUE EL SIGUIENTE ES EL LISTADO DE INASISTENCIAS QUE SE PRESENTAN, UNA VEZ REVISADOS LOS LISTADOS DE ASISTENCIA A TURNOS.
PARA CUALQUIER INQUIETUD O CORRECCIÓN SE DEBEN ACERCAR A SECRETARIA PARA VERIFICAR EN LOS LISTADOS Y ACTAS DE SALA SI SE PRESENTÓ LA INASISTENCIA.
| ANYELA AZUCENA | ARANGO PINTO | 2 |
| JOAM MANUEL | ARISTIZABAL TRIANA | |
| FERNANDO IVAN | BADILLO CORTES | 2 |
| DIEGO MAURICIO | BARRERA QUIROGA | 0 |
| NELSON | BARRIOS OSORIO | 0 |
| EVER | BASTO BRAVO | 1 |
| JORGE ALEJANDRO | BERNAL MOLINA | 0 |
| ANA MARÌA | BORRERO VIDAL | 2 |
| HECTOR ENRIQUE | DUSSAN GONZALEZ | 0 |
| MERCY | ENCISO RAMIREZ | 0 |
| YORD YANID | ESCOBAR BERNAL | 1 |
| JOSE JAVIER | ESPITIA ARAGON | 2 |
| VIANY CAROLINA | ESQUIVEL MOLINA | 1 |
| EDWIN ANDRÈS | GARCIA AMAYA | 0 |
| MARÌA ISIABEL | GARCIA DUSSAN | 1 |
| JHON JAIRO | GARCIA GARCIA | 0 |
| JUAN FELIPE | GOMEZ TRUJILLO | 0 |
| EDDISON MARIN | GONZALEZ HERRERA | |
| MARTHA CECILIA | GONZALEZ IBARRA | 0 |
| ANDREA DEL PILAR | HERNÁNDEZ VARGAS | 0 |
| STEFANY | LOSADA MIRQUEZ | 0 |
| MARÍA YISELA | MARIACA BERMEO | 3 |
| EDUARD ORLEY | MEDINA CERON | 2 |
| CLARA MARCELA | MENDOZA SILVA | 0 |
| JEFFERSON DUVAN | ORDOÑEZ BRAVO | 1 |
| NASLY STEFANY | PASCUAS CAVIEDES | 0 |
| JUAN CAMILO | PAREDES CABRERA | 9 |
| JHON JAIRO | PELAEZ RODRIGUEZ | 3 |
| DANIELA ALEJANDRA | PEREZ MONJE | 1 |
| EDNA ROCIO | PEREZ QUIMBAYA | 0 |
| JULIAN DAVID | QUINTERO CASTILLO | 4 |
| EDNA PATRICIA | RAMIREZ BORRERO | 1 |
| HERNÁN FELIPE | RINCON LOPEZ | 1 |
| ASTRID YESENIA | RIVERA CARDOZO | 0 |
| VIVIANA KATHERINE | RIVERA GARZÓN | 0 |
| KELLY SIOMARA | ROBLES ORDOÑEZ | 4 |
| DAVID | RODRIGUEZ GUZMÁN | 2 |
| CARMEN ELISA | ROJAS PARRA | 0 |
| JULIAN DAVID | ROJAS SILVA | 0 |
| KATHERINE | SALAS PEREZ | 1 |
| MIKE ANDRÉS | SÁNCHEZ CONDE | 0 |
| LUIS CARLOS | SÁNCHEZ REYES | 0 |
| BLEYNER | SOLANO ÑANEZ | 0 |
| MARÍA | TAMAYO URREA | |
| NIXA TATIANA | TRUJILLO ZUÑIGA | 0 |
| KATHERIN DEL CARMEN | TRUJILLO PEREZ | 0 |
| LIZETH | VARGAS SÁNCHEZ | 0 |
ATT.
LEIDY JOHANA RAMOS
JUDICANTE
martes, 28 de mayo de 2013
INFORME PRACTICA INTERISTITUCIONAL.
LISTADO PRESENTACION PRACTICA INTERISTITUCIONAL CONSULTORIO III
LUGAR: INSTALACIONES CONSULTORIO JURIDICO
DIA: MAYO 31 DE 2013
DOCENTE CALIFICADOR: DRA. DIANA MIREYA SALAS ANDRADE
DIRECTORA CONSULTORIO JURIDICO
HORA: 8 AM - 10 AM
LUGAR: INSTALACIONES CONSULTORIO JURIDICO
DIA: MAYO 31 DE 2013
DOCENTE CALIFICADOR: DRA. DIANA MIREYA SALAS ANDRADE
DIRECTORA CONSULTORIO JURIDICO
HORA: 8 AM - 10 AM
| ANYELA AZUCENA | ARANGO PINTO | |||||||||||||||||||
| FERNANDO IVAN | BADILLO CORTES | |||||||||||||||||||
| DIEGO MAURICIO | BARRERA QUIROGA | |||||||||||||||||||
| NELSON | BARRIOS OSORIO | |||||||||||||||||||
| EVER | BASTO BRAVO | |||||||||||||||||||
| JORGE ALEJANDRO | BERNAL MOLINA | |||||||||||||||||||
| ANA MARÌA | BORRERO VIDAL | |||||||||||||||||||
| HECTOR ENRIQUE | DUSSAN GONZALEZ | |||||||||||||||||||
| MERCY | ENCISO RAMIREZ | |||||||||||||||||||
| YORD YANID | ESCOBAR BERNAL | |||||||||||||||||||
| JOSE JAVIER | ESPITIA ARAGON | |||||||||||||||||||
| VIANY CAROLINA | ESQUIVEL MOLINA | |||||||||||||||||||
| EDWIN ANDRÈS | GARCIA AMAYA | |||||||||||||||||||
| MARÌA ISIABEL | GARCIA DUSSAN | |||||||||||||||||||
| JHON JAIRO | GARCIA GARCIA | |||||||||||||||||||
| JUAN FELIPE | GOMEZ TRUJILLO | |||||||||||||||||||
| EDDISON MARIN | GONZALEZ HERRERA | |||||||||||||||||||
| MARTHA CECILIA | GONZALEZ IBARRA | |||||||||||||||||||
| ANDREA DEL PILAR | HERNÁNDEZ VARGAS | |||||||||||||||||||
| STEFANY | LOSADA MIRQUEZ | |||||||||||||||||||
| MARÍA YISELA | MARIACA BERMEO | |||||||||||||||||||
| EDUARD ORLEY | MEDINA CERON | |||||||||||||||||||
| 10 AM - 12M | ||||||||||||||||||||
| NASLY STEFANY | PASCUAS CAVIEDES | |||||||||||||||||||
| JUAN CAMILO | PAREDES CABRERA | |||||||||||||||||||
| JHON JAIRO | PELAEZ RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||
| DANIELA ALEJANDRA | PEREZ MONJE | |||||||||||||||||||
| EDNA ROCIO | PEREZ QUIMBAYA | |||||||||||||||||||
| JULIAN DAVID | QUINTERO CASTILLO | |||||||||||||||||||
| EDNA PATRICIA | RAMIREZ BORRERO | |||||||||||||||||||
| CLARA MARCELA | MENDOZA SILVA | |||||||||||||||||||
| ASTRID YESENIA | RIVERA CARDOZO | |||||||||||||||||||
| VIVIANA KATHERINE | RIVERA GARZÓN | |||||||||||||||||||
| KELLY SIOMARA | ROBLES ORDOÑEZ | |||||||||||||||||||
| DAVID | RODRIGUEZ GUZMÁN | |||||||||||||||||||
| CARMEN ELISA | ROJAS PARRA | |||||||||||||||||||
| JULIAN DAVID | ROJAS SILVA | |||||||||||||||||||
| KATHERINE | SALAS PEREZ | |||||||||||||||||||
| MIKE ANDRÉS | SÁNCHEZ CONDE | |||||||||||||||||||
| LUIS CARLOS | SÁNCHEZ REYES | |||||||||||||||||||
| JEFFERSON DUVAN | ORDOÑEZ BRAVO | |||||||||||||||||||
| MARÍA | TAMAYO URREA | |||||||||||||||||||
| NIXA TATIANA | TRUJILLO ZUÑIGA | |||||||||||||||||||
| KATHERIN DEL CARMEN | TRUJILLO PEREZ | |||||||||||||||||||
| LIZETH | VARGAS SÁNCHEZ |
LISTADO DE INASISTENCIAS TURNOS CONSULTORIO JURIDICO III
SE INFORMA A LOS ESTUDIANTES DE CONSULTORIO JURÍDICO IV QUE EL SIGUIENTE ES EL LISTADO DE INASISTENCIAS QUE SE PRESENTAN, UNA VEZ REVISADOS LOS LISTADOS DE ASISTENCIA A TURNOS.
PARA CUALQUIER INQUIETUD O CORRECCIÓN SE DEBEN ACERCAR A SECRETARIA PARA VERIFICAR EN LOS LISTADOS Y ACTAS DE SALA SI SE PRESENTÓ LA INASISTENCIA.
.
| NOMBRE | APELLIDO | FALLAS |
| ANYELA AZUCENA | ARANGO PINTO | 2 |
| JOAM MANUEL | ARISTIZABAL TRIANA | |
| FERNANDO IVAN | BADILLO CORTES | 2 |
| DIEGO MAURICIO | BARRERA QUIROGA | 0 |
| NELSON | BARRIOS OSORIO | 0 |
| EVER | BASTO BRAVO | 1 |
| JORGE ALEJANDRO | BERNAL MOLINA | 0 |
| ANA MARÌA | BORRERO VIDAL | 2 |
| HECTOR ENRIQUE | DUSSAN GONZALEZ | 0 |
| MERCY | ENCISO RAMIREZ | 0 |
| YORD YANID | ESCOBAR BERNAL | 1 |
| JOSE JAVIER | ESPITIA ARAGON | 2 |
| VIANY CAROLINA | ESQUIVEL MOLINA | 1 |
| EDWIN ANDRÈS | GARCIA AMAYA | 0 |
| MARÌA ISIABEL | GARCIA DUSSAN | 1 |
| JHON JAIRO | GARCIA GARCIA | 0 |
| JUAN FELIPE | GOMEZ TRUJILLO | 0 |
| EDDISON MARIN | GONZALEZ HERRERA | |
| MARTHA CECILIA | GONZALEZ IBARRA | 0 |
| ANDREA DEL PILAR | HERNÁNDEZ VARGAS | 0 |
| STEFANY | LOSADA MIRQUEZ | 0 |
| MARÍA YISELA | MARIACA BERMEO | 3 |
| EDUARD ORLEY | MEDINA CERON | 2 |
| CLARA MARCELA | MENDOZA SILVA | 0 |
| JEFFERSON DUVAN | ORDOÑEZ BRAVO | 1 |
| NASLY STEFANY | PASCUAS CAVIEDES | 0 |
| JUAN CAMILO | PAREDES CABRERA | 9 |
| JHON JAIRO | PELAEZ RODRIGUEZ | 3 |
| DANIELA ALEJANDRA | PEREZ MONJE | 2 |
| EDNA ROCIO | PEREZ QUIMBAYA | 0 |
| JULIAN DAVID | QUINTERO CASTILLO | 4 |
| EDNA PATRICIA | RAMIREZ BORRERO | 1 |
| HERNÁN FELIPE | RINCON LOPEZ | 0 |
| ASTRID YESENIA | RIVERA CARDOZO | 0 |
| VIVIANA KATHERINE | RIVERA GARZÓN | 0 |
| KELLY SIOMARA | ROBLES ORDOÑEZ | 3 |
| DAVID | RODRIGUEZ GUZMÁN | 0 |
| CARMEN ELISA | ROJAS PARRA | 1 |
| JULIAN DAVID | ROJAS SILVA | 0 |
| KATHERINE | SALAS PEREZ | 2 |
| MIKE ANDRÉS | SÁNCHEZ CONDE | 0 |
| LUIS CARLOS | SÁNCHEZ REYES | 0 |
| BLEYNER | SOLANO ÑANEZ | 0 |
| MARÍA | TAMAYO URREA | 0 |
| NIXA TATIANA | TRUJILLO ZUÑIGA | 1 |
| KATHERIN DEL CARMEN | TRUJILLO PEREZ | 0 |
| LIZETH | VARGAS SÁNCHEZ | 0 |
ATT
LEIDY JOHANA RAMOS
JUDICANTE
lunes, 27 de mayo de 2013
LISTADO DE INASISTENCIAS TURNOS CONSULTORIO JURÍDICO IV
SE INFORMA A LOS ESTUDIANTES DE CONSULTORIO JURÍDICO IV QUE EL SIGUIENTE ES EL LISTADO DE INASISTENCIAS QUE SE PRESENTAN, UNA VEZ REVISADOS LOS LISTADOS DE ASISTENCIA A TURNOS.
PARA CUALQUIER INQUIETUD O CORRECCIÓN SE DEBEN ACERCAR A SECRETARIA PARA VERIFICAR EN LOS LISTADOS Y ACTAS DE SALA SI SE PRESENTÓ LA INASISTENCIA.
| NOMBRE | APELLIDOS | FALLAS |
| MARISOL | ALVAREZ ESCALANTE | 4 |
| ELSA LILIANA | BERNAL VARGAS | 0 |
| JUAN SEBASTIAN | BRIÑEZ CANO | 1 |
| GUILLERMO JOSE | CARDOZO TAFUR | 2 |
| YENNIFER ALEXANDRA | CARVAJAL GARRIDO | 0 |
| LIZETH LORENA | CASTRILLON GARCIA | 0 |
| MARÍA ANGELICA | CESPEDES MONTEALEGRE | 1 |
| ANDRÉS FABIAN | CHARRY GARZON | 4 |
| DANIEL EDUARDO | CORTES CORTES | 2 |
| VICTORIA | CUELLAR GONZÁLEZ | 1 |
| CRISTI YOHANNA | DIAZ LAVAO | |
| JAIRO ANDRÉS | DUSSAN OLIVEROS | 5 |
| EDNA ROCIO | GALINDO CERQUERA | 3 |
| JUAN CAMILO | GALINDO MATIZ | 2 |
| LINA DEL PILAR | HERRERA MUÑOZ | 1 |
| TATIANA ANDREA | LIMA BELTRÁN | 2 |
| OSCAR IVAN | LOSADA MAJE | 6 |
| SANDRA PATRICIA | MARIN CASTAÑO | 2 |
| JHON MAURICIO | MARTINEZ RIOS | 1 |
| GERMÁN ARTURO | MOJICA GOMEZ | |
| GINA CONSTANZA | MORENO CIFUENTES | 4 |
| JUAN PABLO | MURCIA CUELLAR | |
| GICEL CRISTINA | NARVAEZ SUAZA | 1 |
| DIANA MARCELA | ORTIZ DIAZ | 0 |
| ERIKA JISETH | PEÑA GARCIA | 4 |
| JHON FREDY | PERDOMO QUINTERO | |
| DIANA CAROLINA | POLANCO CORREA | 3 |
| LEIDY JULIETH | QUIGUA CELIS | 2 |
| CLAUDIA VANESSA | RENGIFO ZUÑIGA | 2 |
| WILLIAN DARIO | REYES RAMIREZ | 1 |
| MARIA PIEDAD | RINCON PALECHOR | 2 |
| CRISTIAN ANDRÉS | RUIZ MORALES | 3 |
| ANGELA PATRICIA | RUIZ OSPINA | 1 |
| MARIA ANGELICA | SALAVARRIETA DUSSAN | 1 |
| TANIA MARGARITA | SOLORZANO POLO | 0 |
| GLORIA AMANDA | SANJUAN VANEGAS | 1 |
| JUAN FELIPE | TRUJILLO PEREZ | 0 |
| EDNA GORETTI | VALLEJO ANGARITA | 0 |
| INGRID KATHERINE | VARGAS ANGARITA | 6 |
| MARIA DEL MAR | VIEDA CABRERA | 0 |
ATT.
LEIDY JOHANA RAMOS
JUDICANTE
CAPACITACIONES EN LABORAL
SE INFORMA A LOS ESTUDIANTES DE CONSULTORIO III Y IV QUE SE REALIZARÁ CAPACITACIÓN EN EL ÁREA LABORAL LOS SIGUIENTES DÍAS:
MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2013
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL
DOCENTE: GABRIEL ORLANDO REALPE
HORA: 10.00 AM A 12.00 PM
ATT
LEIDY JOHANA RAMOS
JUDICANTE
viernes, 24 de mayo de 2013
SUSTITUCIONES
SE INFORMA A LOS ESTUDIANTES DE CONSULTORIO JURÍDICO II Y IV QUE LOS LISTADOS DE SUSTITUCIONES YA ESTÁN PUBLICADAS EN LAS CARTELERAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO. POR FAVOR ACERCARSE PARA TOMAR LOS DATOS DE LOS ESTUDIANTES.
ATT.
LEIDY JOHANA RAMOS
JUDICANTE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)