SE INFORMA A LOS ESTUDIANTES DE CONSULTORIO JURÍDICO IV QUE EL SIGUIENTE ES EL LISTADO DE INASISTENCIAS QUE SE PRESENTAN, UNA VEZ REVISADOS LOS LISTADOS DE ASISTENCIA A TURNOS.
PARA CUALQUIER INQUIETUD O CORRECCIÓN SE DEBEN ACERCAR A SECRETARIA PARA VERIFICAR EN LOS LISTADOS Y ACTAS DE SALA SI SE PRESENTÓ LA INASISTENCIA.
.
NOMBRE | APELLIDO | FALLAS |
ANYELA AZUCENA | ARANGO PINTO | 2 |
JOAM MANUEL | ARISTIZABAL TRIANA | |
FERNANDO IVAN | BADILLO CORTES | 2 |
DIEGO MAURICIO | BARRERA QUIROGA | 0 |
NELSON | BARRIOS OSORIO | 0 |
EVER | BASTO BRAVO | 1 |
JORGE ALEJANDRO | BERNAL MOLINA | 0 |
ANA MARÌA | BORRERO VIDAL | 2 |
HECTOR ENRIQUE | DUSSAN GONZALEZ | 0 |
MERCY | ENCISO RAMIREZ | 0 |
YORD YANID | ESCOBAR BERNAL | 1 |
JOSE JAVIER | ESPITIA ARAGON | 2 |
VIANY CAROLINA | ESQUIVEL MOLINA | 1 |
EDWIN ANDRÈS | GARCIA AMAYA | 0 |
MARÌA ISIABEL | GARCIA DUSSAN | 1 |
JHON JAIRO | GARCIA GARCIA | 0 |
JUAN FELIPE | GOMEZ TRUJILLO | 0 |
EDDISON MARIN | GONZALEZ HERRERA | |
MARTHA CECILIA | GONZALEZ IBARRA | 0 |
ANDREA DEL PILAR | HERNÁNDEZ VARGAS | 0 |
STEFANY | LOSADA MIRQUEZ | 0 |
MARÍA YISELA | MARIACA BERMEO | 3 |
EDUARD ORLEY | MEDINA CERON | 2 |
CLARA MARCELA | MENDOZA SILVA | 0 |
JEFFERSON DUVAN | ORDOÑEZ BRAVO | 1 |
NASLY STEFANY | PASCUAS CAVIEDES | 0 |
JUAN CAMILO | PAREDES CABRERA | 9 |
JHON JAIRO | PELAEZ RODRIGUEZ | 3 |
DANIELA ALEJANDRA | PEREZ MONJE | 2 |
EDNA ROCIO | PEREZ QUIMBAYA | 0 |
JULIAN DAVID | QUINTERO CASTILLO | 4 |
EDNA PATRICIA | RAMIREZ BORRERO | 1 |
HERNÁN FELIPE | RINCON LOPEZ | 0 |
ASTRID YESENIA | RIVERA CARDOZO | 0 |
VIVIANA KATHERINE | RIVERA GARZÓN | 0 |
KELLY SIOMARA | ROBLES ORDOÑEZ | 3 |
DAVID | RODRIGUEZ GUZMÁN | 0 |
CARMEN ELISA | ROJAS PARRA | 1 |
JULIAN DAVID | ROJAS SILVA | 0 |
KATHERINE | SALAS PEREZ | 2 |
MIKE ANDRÉS | SÁNCHEZ CONDE | 0 |
LUIS CARLOS | SÁNCHEZ REYES | 0 |
BLEYNER | SOLANO ÑANEZ | 0 |
MARÍA | TAMAYO URREA | 0 |
NIXA TATIANA | TRUJILLO ZUÑIGA | 1 |
KATHERIN DEL CARMEN | TRUJILLO PEREZ | 0 |
LIZETH | VARGAS SÁNCHEZ | 0 |
ATT
LEIDY JOHANA RAMOS
JUDICANTE