Conforme lo informado a los estudiantes matriculados en Consultorio Jurídico III en la semana de inducción, a continuación anexo listado de estudiantes y entidades públicas, para que procedan a iniciar todas las gestiones necesarias para instaurar Acción de Cumplimiento del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, especialmente sobre los siguientes deberes:
“(…) Artículo 7°. Deberes de las autoridades en la atención al público. Las autoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, los siguientes deberes:
(…)
2. Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio.
3. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención.
4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de este Código.
5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente.
(…)
9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público. (…)”
# | APELLIDOS | NOMBRES | ENTIDAD |
1 | ARRIETA AVILES | MARIA ALEJANDRA | ALCALDIA DE NEIVA |
2 | AYALA CHACON | ALEJANDRA | PERSONERIA DE NEIVA |
3 | BARONA OLMOS | ANDRES REINALDO | CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA |
4 | BERMEO NARVAEZ | JEIMY ANDREA | GOBERNACION DEL HUILA |
5 | CASTRO ORTIZ | JONNY ALEJANDRO | ESE - HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO |
6 | CORONADO SALGADO | LUZ ADRIANA | ESE- CARMEN EMILIA OSPINA |
7 | CUBIDES BARRERO | DIEGO MAURICIO | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA |
8 | CUENCA SCARPETTA | LAURA CAMILA | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA |
9 | DIAZ TRUJILLO | GERMAN ALEJANDRO | ADMON REG AERONÁUTICA CIVIL |
10 | DURAN ROJAS | ANGELICA ALEJANDRA | DIAN REGIONAL HUILA |
11 | GIRALDO CORDOBA | JHON FAIVER | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CAM |
12 | GUERRERO RINCON | ERIKA DANIELA | DIREC. REGIÓN. INST. GEOGRAFICO GUSTÍN CODAZZI |
13 | HERNANDEZ BARRERA | LUISA FERNANDA | Coordinación Regional Huila para la Prosperidad Social |
14 | HERNANDEZ BURVANO | ELIZABETH | DIREC. TERRITORIAL MINISTERIO PROTEC. SOCIAL |
15 | HERNANDEZ RUBIO | ESTHER YESENIA | DIRECCION REGIONAL INVIAS |
16 | HURTADO TORRES | JORGE ENRIQUE | DIRECCION REGIONAL ICBF HUILA |
17 | JARAMILLO GUEVARA | LAURA CECILIA | DIRECCION REGIONAL IDEAM |
18 | LASSO LOZANO | JEISON ARLEY | INPEC - CARCEL DISTRITO DE NEIVA |
19 | LAVERDE GAONA | JUAN CAMILO | DIREC TERRIT HUILA -CAQUETÁ MIN TRANSPORTE |
20 | LEAL RAMOS | ANGELA CAROLINA | DIRECCION SUBSEDE DANE NEIVA |
21 | MENDEZ LOSADA | YEISON FABIAN | ESAP-DIRECCIÓN REGIONAL |
22 | MORENO ROJAS | ANDREA MARIA | ICA DIRECCION SECCIONAL HUILA |
23 | MOSQUERA TITIMBO | JESUS | SENA DIRECCION REGIONAL HUILA |
24 | MOTTA LASSO | FAIVER FERNANDO | DIRECCION TERRITORIAL INCODER HUILA |
25 | MUÑOZ LOZADA | LUIS FELIPE | SURGAS SA ESP |
26 | OLAYA CORREDOR | MERCY JULIETH | ELECTRIFICADORA DEL HUILA |
27 | ORTIZ FRANCO | HABIB MIGUEL | AGENCIA CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA |
28 | PASCUAS PERDOMO | JUAN LUIS | CURADURIA URBANA PRIMERA DE NEIVA |
29 | PENAGOS MEDINA | TANIA ALEXANDRA | CURADURIA URBANA SEGUNDA DE NEIVA |
30 | PERDOMO CORTES | DIANA BEATRIZ | CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA |
31 | PEREZ TRUJILLO | CARLOS ANDRES | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL HUILA |
32 | POLANIA ALZATE | KEVIN ANDRES | ESE - HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - LA PLATA |
33 | POLANIA GOMEZ | KAROL DAYANA | ESE - HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - PITALITO |
34 | PUENTES MENA | JUAN ERNESTO | ESE - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZON |
35 | RAMIREZ ROJAS | CAMILO ALBERTO | ALCALDIA DE GARZON |
36 | RAMIREZ ZAPATA | ASTRID JOHANA | ALCALDIA DE PITALITO |
37 | RAMOS CASTILLO | ANDREA XIMENA | ALCALDIA DE LA PLATA |
38 | RODRIGUEZ GONZALEZ | PAOLA ANDREA | PERSONERIA DE GARZON |
39 | SANCHEZ LOPEZ | CRISTIAN ALEXANDER | PERSONERIA DE PITALITO |
40 | Tique Lopez | Alejandra Katherine | PERSONERIA DE LA PLATA |
41 | VARGAS GONZALEZ | ALEXA TATIANA | ESE MARIA AUXILIADORA - GARZON |
ATT
MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ
Docente- Director Consultorio Jurídico