| PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||
| CONSULTORIO JURIDICO IV 2016-2 | |||
| UNIDADES TEMATICAS | ESTRATEGIAS DE EVALUACION | % | FECHAS DE REALIZACION |
| CAPACITACIONES Y/O | SON ORGANIZADAS | ||
| JORNADAS JURIDICAS | DURANTE EL PERIODO | 10% | |
| ACADEMICO | |||
| PRESENTACION INFORMES | PRIMER INFORME | 60% | DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE |
| EVALUACIONES | SEGUNDO INFORME | DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE | |
| CON ASESORES | TERCER INFORME | DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE | |
| TURNOS DE ASESORIAS | 1 TURNO SEMANAL | 30% | |
| CONSULTORIO | |||
| TOTAL % CONSULTORIO IV | 100% | ||
| PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||
| CONSULTORIO JURIDICO III 2016-2 | |||
| UNIDADES TEMATICAS | ESTRATEGIAS DE EVALUACION | % | FECHAS DE REALIZACION |
| CAPACITACIONES Y/O | SON ORGANIZADAS | ||
| JORNADAS JURIDICAS | DURANTE EL PERIODO | 10% | |
| ACADEMICO | |||
| PRESENTACION INFORMES | PRIMER INFORME | 60% | DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE |
| SEGUNDO INFORME | DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE | ||
| EVALUACIONES | TERCER INFORME | DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE | |
| TURNOS DE ASESORIAS | 1 TURNO SEMANAL | 30% | |
| CONSULTORIO | |||
| TOTAL % DE CONSULTORIO III | 100% | ||
| PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||
| CONSULTORIO JURIDICO II 2016-2 | |||
| UNIDADES TEMATICAS | ESTRATEGIAS DE EVALUACION | % | FECHAS DE REALIZACION |
| PRESENTACION INFORMES PREPRACTICAS | PRIMER INFORME | 30% | 14 DE SEPTIEMBRE 2016 |
| SEGUNDO INFORME | 30% | 26 DE OCTUBRE 2016 | |
| TERCER INFORME | 40% | 23 DE NOVIEMBRE 2016 | |
| TOTAL % CONSULTORIO II | 100% | ||
martes, 30 de agosto de 2016
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS CONSULTORIO II-III Y IV 2016-B
HORARIO DE ASESORES 2016-B
| HORARIO DE LOS ASESORES / PERIODO ACADEMICO 2016-B | ||||
| CONSULTORIO JURIDICO | ||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 A 10a.m | 8:00 A 10a.m | 8:00 A 10a.m | 8:00 A 10a.m | 8:00 A 10a.m |
| Dr. ESTEBAN ORTIZ | Dra. LIZETH VARGAS S. | Dra. NATALIA BORRAS | ||
| (CIVIL) | Dr. ESTEBAN ORTIZ | Dra. NATALIA BORRAS | (PUBLICO) | (FAMILIA) |
| Dr. GABRIEL REALPE | (CIVIL) | (FAMILIA) | Dr. ANDRES GOMEZ | Dr. WILLIAM PACHECO |
| (LABORAL) | ( CIVIL) | |||
| (PUBLICO) | ||||
| Dr. WILLIAM PACHECO | Dr. YULI CUELLAR | Dr. SHEIBER CUENCA | Dr. ISMAEL PERDOMO | Dr. JAIRO ELBERT GONZALEZ |
| (PUBLICO) | (PUBLICO) | (PENAL) | (CIVIL) | (PENAL) |
| 10:00 -12:00 M | 10:00 -12:00 M | 10:00 -12:00 M | 10:00 -12:00 M | 10:00 -12:00 M |
| Dr. YULI CUELLAR | Dr. FRANKLIN DIAZ | Dra. BLEINER SOLANO | Dra. LIZETH VARGAS S. | Dr. WILLIAM PACHECO |
| (PUBLICO) | (FAMILIA) | (PUBLICO) | (PUBLICO) | (PUBLICO) |
| Dra. DIANA RINCON | Dr. FRANKLIN DIAZ | Dr. ISMAEL PERDOMO | ||
| (LABORAL) | (FAMILIA) | (CIVIL) | ||
| T | A | R | D | E |
| 2:00 A 4:00 P.M | 2:00 A 4:00 P.M | 2:00 A 4:00 P.M | 2:00 A 4:00 P.M | 2:00 A 4:00 P.M |
| y de 4:00 A 6:00 P.M | DIANA MARIA PERDOMO | Dr. FRANKLIN DIAZ | ||
| Dr. ANDRES CHARRY | Dra. DIANA RINCON | Dr. SERGIO HERNANDEZ | ( CIVIL) | (FAMILIA) |
| (LABORAL) | (LABORAL) | (LABORAL) | DIANA MARIA PERDOMO | |
| ( CIVIL) | ||||
| 4:00 A 6:00 P.M | 4:00 A 6:00 P.M | 4:00 A 6:00 P.M | 4:00 A 6:00 P.M | 4:00 A 6:00 P.M |
| DIANA MARIA PERDOMO | ||||
| Dr. MANUEL ADOLFO RINCON | DR. YESID ANDRADE | DR. YESID ANDRADE | ( CIVIL) | Dr. JAIRO ELBERT GONZALEZ |
| (PENAL) | (SEGUROS) | (SEGUROS) | DIANA RINCON | (PENAL) |
| (LABORAL) | ||||
| Dr. SHEIBER CUENCA | Dr. MANUEL ADOLFO RINCON | |||
| (PENAL) | (PENAL) | |||
sábado, 20 de agosto de 2016
Formato de Hoja de Ruta
| HOJA DE RUTA POR PROCESO | |
| ESTUDIANTE: | |
| RAD.INTERNO: POR REPARTO___________________ POR SUSTITUCION___________ | |
| JUZGADO: | |
| RADICACION DEL PROCESO: | |
| DEMANDANTE:NOMBRE______________________________ DIR:_______________________TELEF:____________ | |
| DEMANDADO: NOMBRE______________________________ DIR:_______________________TELEF:____________ | |
| TIPO DE REPRESENTAC: | |
| DELITO: | |
| HECHOS: | |
| PRETENSIONES: | |
| FECHA DE | ACTUACIONES |
| ACTUACIONES | |
| FIRMA DE ASESOR QUE APRUEBA LA HOJA DE RUTA : | |
| ____________________________________________________________________________ | |
formato de solicitud de archivo de los procesos
NEIVA, FECHA ACTUAL
Señores
CONSULTORIO
JURIDICO
Universidad
Surcolombiana
Neiva
REF: SOLICITUD DE ARCHIVO
1.
FECHA
DE SOLICITUD:
2.
NOMBRE
DE PRACTICANTE:
3.
RADICADO
INTERNO: Es que da el Consultorio Jurídico a cada proceso.
4.
USUARIO:
Nombre de la víctima que representan.
5.
RADICADO
EXTERNO: número de radicado del proceso
6.
TIPO
DE PROCESO: Familia, laboral, responsabilidad
fiscal, penal, etc.
7.
MOTIVO
DE ARCHIVO: Relaciónelo brevemente pero sin omitir
detalles importantes.
Agradezco su atención.
Atentamente,
______________________________
Firma
del estudiante
Cédula
de ciudadanía- Expedición.
Código
Estudiantil
Consultorio
III ó IV
ADJUNTAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES!!!
miércoles, 10 de agosto de 2016
REUNION CONSULTORIO II
BUENAS NOCHES
Se les informa a los estudiantes de consultorio II diurno y nocturnos que el viernes 12 de Agosto de 2016 a las 10:00 a.m en las instalaciones de los Comuneros segundo piso local 2010 habrá una reunion para la asignacion de Entidades para la pre practicas.
Se les informa a los estudiantes de consultorio II diurno y nocturnos que el viernes 12 de Agosto de 2016 a las 10:00 a.m en las instalaciones de los Comuneros segundo piso local 2010 habrá una reunion para la asignacion de Entidades para la pre practicas.
sábado, 6 de agosto de 2016
HORARIO DE TURNOS EN EL CONSULTORIO JURIDICO
BUENOS DIAS
A CONTINUACION SE LES PUBLICA EL HORARIO DE TURNOS.
LOS ESPERAMOS PUNTUALIDAD CON LOS UTENSILIOS NECESARIOS.
A CONTINUACION SE LES PUBLICA EL HORARIO DE TURNOS.
LOS ESPERAMOS PUNTUALIDAD CON LOS UTENSILIOS NECESARIOS.
| HORARIO DE ATENCION 2016-B | ||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| Maira Alejandra Garcia | Karen Dell Tejada | Daniel Ladino | Kelly Hachito | Keren Baron |
| Alberto Calderon | Tatiana Perdomo | Carolina Castañeda | Juanita del Pilar Quimbaya | Sebastian Zuluaga |
| Hugo Garces | Daniel Marcel Trujillo | Maria Fernanda Bonilla | Alejandra Villarreal | Jimmy Gamba |
| Eliana Gonzalez | William Osorio | Cesar Lizcano | Sebastian Salazar | Marco Antonio Chalitas |
| Nestor Vargas Tovar | Maria Alejandra Quimbaya | Cristian Mariaca | Maria Jose Bolivar | Juan Camilo Niño |
| Wilson Muñoz | Diego Armando Pava | Milton Sanchez | Miriam Gonzalez | Edna Gomez |
| Paola Adames | Manuel Ibagon | Daniela Gutierrez | Sebastian Vargas | David Castro |
| Eder Arley Perdomo | Juan Sebastian Florez | Karla Gisett Dueñas | Eduardo Navarro | Johana Gutierrez Trujillo |
| Camilo Andres Moreno | Maria Fernanda Rios | Ana Estefania Losada | Alexander Guerrero | Maria Juanita Valenzuela |
| cristhian Camilo Castro | Karen Liseth Vargas | Ivon Arias Duarte | Alejandra Trujillo | Jehova Cuellar Calderon |
| Katherine Rodriguez C. | Sara Gabriela Duran | Leidy Rocio Latorre | Yohana Castro | Natalia Penagos |
| Sebastian Sepulveda | Tito Libardo Vega | Gloria Marcela Triviño | Maria Daniela Perdomo | Lorena Alexandra Polo |
| Daniela Zarate Guerrero | Oscar Alexis Mosquera | Gloria Marcela Triviño | Leidy Aranzazu Florez | |
| Karla Ramirez | ||||
| T | A | R | D | E |
| Yenni Soto | Clara Eugenia Chala | Tracy Perdomo | Yenni Hernandez | Hernando Ramirez |
| Lina Paola Suarez | Gabriel Fernando Garcia | Rodrigo Arguello | Daniel Quintero | Luis Felipe Ortiz |
| Elton Fonseca | Julian Rodriguez | Ana Maria Rodgers | Maira Caceres | Monica Fiero |
| Dora Cancelado | Lina Vanesa Ortiz | Laura Sofia Ramirez | Isabel Beltran | Edwiin Trujillo |
| Alejandra Trujillo | Cristian Andres Silva | Ana Maria Perez | Elberto Garavito | Kevin Ramirez |
| Mauricio Ortiz | Nestor Delgado | Fabio Orlando Toledo | Karen Cardozo | Jose Hernan Cardozo |
| Liliana Paola Bravo | Juan Sebastian Reyes | Daniel Felipe Gaviria | Tania Dussan | Santiago Ardila |
| Angelica Tatiana Atuesta | Yuly Tatiana Cantillo | Fernando Lopez Quesada | Luis Francisco Carvajal | Mayoli Sierra Tapiero |
| Julio Burgos | Paula Andrea Rojas | Leidy Viviana Dussan | Andres Felipe Bustos | Eimy Jenifer Rojas |
| Angee Paola Sterling | Juan Sebastian Tejada | Cristhian Medina | Jorge Eduardo Romero | Didier Rene Rodriguez |
| Luis Humberto Soto | Mayra Alexandra Lozada | Estefania Gomez Vanegas | Gustavo Adolfo Motta | Jairo Alonso Cuellar |
| Gina Paola Montealegre | Daniela Santofimio | Jesus Urriago Medina | Monica Isabel Ochoa | Yuri Milena Espinilla |
| Carlos Lozano | Lady Tatiana Cabrera | Fabian Quiroga | Andres Quintero Quino | |
| Jose Felipe Avila | ||||
jueves, 28 de julio de 2016
HORARIO DE CAPACITACION CONSULTORIO JURIDICO
Buenos días estudiantes
El Consultorio Jurídico se permite informarles las fechas de las
jornadas de capacitación obligatorias de acuerdo con lo establecido en el
artículo 16 del Acuerdo 046 de 2003, por el cual se regula el reglamento
interno de dicha unidad académico administrativa. Resulta importante recordarles que quienes no asistan a la charlas de
inducción, no podrán cursar las asignaturas Consultorio Jurídico y Conciliación.
| HORARIO DE CAPACITACION | ||||
| 2016-B | ||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 9:00 A 12:00 A.M | 6:00 A 8:00 A.M | 6:00 A 8:00 A.M | 6:00 A 8:00 A.M | 6:00 A 8:00 A.M |
| Dr. ALBERTO POLANIA | Dra. NATALIA BORRAS | Dr. HECTOR ANDRES CHARRY | Dr. SHEIBER CUENCA | Dra. DIANA MARIA PERDOMO |
| DERECHO DISCIPLINARIO | FAMILIA | LABORAL | PENAL | CIVIL |
| E INDUCCION AL CONSULTORIO | ||||
| 3:00 A 4:00 P.M | 3:00 A 4:00 P.M | |||
| Dra. MARTHA OBREGON | Dr. FERNANDO BARRETO | |||
| Subdirectora de Victimas | Superintendencia de Industria y Comercio | |||
| 6:00 a 8:00 p.m | 6:00 a 8:00 p.m | 6:00 a 8:00 p.m | 6:00 a 8:00 p.m | 6:00 a 8:00 p.m |
| FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO | Dr. CARLOS SUAREZ | Dr. DIANA RINCON | Dr. YESID ANDRADE | Dr. JAIRO ELBERTH GONZALEZ |
| CARMEN ELENA SANCHEZ A. | Contraloria Departamental | LABORAL | SEGURIDAD SOCIAL | PENAL |
| Asistente Administrativa | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)